| ID артикул | Наименование товара | и-м. (руб.) | ||||
| DreamTV Ultra HD IP-TV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10014200 | DreamTV Mini Play Ultra HD Android 9.0 IPTV Streamer TV Box | 14`100,00 | ||||
| 3ViS01 | Беспроводная мини клавиатура - мышка, манипулятор-гироскоп модель Z-03-S01 | 990,00 | ||||
| ВИДЕОПРОЕКТОРЫ | ||||||
| UFOR11 | BRYINTEK 3D DLP projector UFO R11 | 26`000,00 | ||||
| UFOR9 | BRYINTEK 3D DLP projector UFO R9 | 20`000,00 | ||||
| АКУСТИКА | ||||||
| S50DB | Edifier S50DB | 15`050,00 | ||||
| S70DB | Edifier S70DB | 28`500,00 | ||||
| B5_12 | Philips Fidelio B5/12 | 46`500,00 | ||||
| ЭКРАНЫ | ||||||
| 0014 | тест | 0,00 | ||||
| 0023 | тест | 0,00 | ||||
| 0028 | тест | 0,00 | ||||
| 3Vi SMART TV | ||||||
| 3ViNettop | 3Vi Nettop | 6`900,00 | ||||
| WISE TIVI | ||||||
| MouseKeyboard | WISE TIVI пульт–манипулятор MouseKeyboard WK002 | 1`990,00 | ||||
| ВИДЕОСИСТЕМЫ "AMATEK" | ||||||
| amatekARH82 | AMATEK 8 канальный видеорегистратор AR-H82 | 7`560,00 | ||||
| amatekacad102 | AMATEK купольная AC-AD102(2.8) | 2`090,00 | ||||
| amatekARH162 | AMATEK 16 канальный видеорегистратор AR-H162LN | 11`990,00 | ||||
| amatekARH168 | AMATEK 16 канальный видеорегистратор AR-H168 | 13`810,00 | ||||
| amatek_AR_HF162 | AMATEK 16- канальный видеорегистратор AR-HF162L AHD 1080P (2Mп) | 18`580,00 | ||||
| amatekARHF164 | AMATEK 16- канальный видеорегистратор AR-HF164 AHD 1080P (2Mп) | 22`950,00 | ||||
| 7000125 | AMATEK 18-портовый 100/1000 Мбит/с коммутатор с PoE+ AN-S18P16-270 | 22`370,00 | ||||
| 7000126 | AMATEK 26-портовый 100/1000 Мбит/с коммутатор с PoE+ AN-S26P24-400 | 24`900,00 | ||||
| 7000345 | AMATEK 26-портовый 100/1000 Мбит/с коммутатор с PoE+ AN-S26P24-250 | 19`900,00 | ||||
| 7000095 | AMATEK 32-х. канальный IP видеорегистратор 5.0 Мп AR-N3252 | 7`540,00 | ||||
| 7000096 | AMATEK 32-х. канальный IP видеорегистратор 5.0 Мп AR-N3253 | 11`730,00 | ||||
| amatekARH41 | AMATEK 4 канальный видеорегистратор AR-H41 | 0,00 | ||||
| amatekARH41L | AMATEK 4 канальный видеорегистратор AR-H41L | 0,00 | ||||
| 7000093 | AMATEK 4-х. канальный IP видеорегистратор 2.0 Мп AR-N421L | 3`230,00 | ||||
| 7000097 | AMATEK 4-х. канальный IP видеорегистратор 2.0 Мп AR-N421PL | 6`230,00 | ||||
| amatekarh44 | AMATEK 4-х. канальный видеорегистратор AR-H44 | 4`500,00 | ||||
| 7000122 | AMATEK 5-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор с PoE+ AN-S5P4-65 | 3`510,00 | ||||
| amatekARH88L | AMATEK 8 канальный видеорегистратор AR-H88L | 7`200,00 | ||||
| amatekARHF882 | AMATEK 8 канальный видеорегистратор AR-HF882 AHD 1080P (2Mп) | 14`050,00 | ||||
| 7000094 | AMATEK 8-ми. канальный IP видеорегистратор 2.0 Мп AR-N821L | 3`590,00 | ||||
| 7000098 | AMATEK 8-ми. канальный IP видеорегистратор 3.0 Мп AR-N831P | 11`210,00 | ||||
| 7000123 | AMATEK 9-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор с PoE+ AN-S9P8-96 | 5`960,00 | ||||
| 7000124 | AMATEK 9-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор с PoE+ AN-S9P8-135 | 7`160,00 | ||||
| 7000120 | AMATEK PoE инжектор AN-PI30GL | 1`780,00 | ||||
| 7000119 | AMATEK PoE инжектор AN-PI60P (пассивный) | 2`090,00 | ||||
| 7000121 | AMATEK PoE сетевой удлинитель Amatek Ethernet AN-PE | 3`170,00 | ||||
| 7000117 | AMATEK PoE-сплиттер AN-PS | 680,00 | ||||
| AMATEK_AV_UTC | AMATEK UTC контроллер управление AV-UTC | 600,00 | ||||
| 7000135 | AMATEK Блок питания AP-D12/10 | 630,00 | ||||
| 7000136 | AMATEK Блок питания AP-D12/20 | 840,00 | ||||
| 7000137 | AMATEK Блок питания AP-D12/30 | 1`070,00 | ||||
| 7000138 | AMATEK Блок питания AP-D12/50 | 1`740,00 | ||||
| 7000139 | AMATEK Блок питания AP-D12/50-4 | 1`740,00 | ||||
| 7000140 | AMATEK Блок питания AP-S12/100-2 | 2`950,00 | ||||
| AMATEK_AVL_2M2812DIR | AMATEK Вариообъектив AVL-2M2812DIR | 1`800,00 | ||||
| AMATEK_AVL_M2812DIR | AMATEK Вариообъектив AVL-M2812DIR | 1`400,00 | ||||
| AMATEK_AVL_5M0922DIR | AMATEK Вариообъектив AVL-5M0922DIR | 3`400,00 | ||||
| AMATEK_AVL_5M33105DIR | AMATEK Вариообъектив AVL-5M33105DIR | 3`400,00 | ||||
| AMATEK_AVL_M05100DIR | AMATEK Вариообъектив AVL-M05100DIR | 7`010,00 | ||||
| AMATEK_AC_75PTZ10H | AMATEK Высокоскоростная поворотная AC-75PTZ10H | 16`690,00 | ||||
| 7000142 | AMATEK Гибридный видеорегистратор 960H/AHD/IP на 16 каналов AR-HT166N | 11`970,00 | ||||
| amatekARHF16164 | AMATEK Гибридный видеорегистратор 960H/AHD/IP на 16 каналов AR-HTF166X | 16`850,00 | ||||
| amatekARHF44 | AMATEK Гибридный видеорегистратор 960H/AHD/IP на 4 канала AR-HF44 | 6`840,00 | ||||
| 7000090 | AMATEK Гибридный видеорегистратор 960H/AHD/IP на 4 канала AR-HF44 v.2 | 0,00 | ||||
| 7000063 | AMATEK Гибридный видеорегистратор 960H/AHD/IP на 4 канала AR-HT41LN | 3`550,00 | ||||
| 7000134 | AMATEK Гибридный видеорегистратор 960H/AHD/IP на 4 канала AR-HT41LNX | 3`850,00 | ||||
| 7000092 | AMATEK Гибридный видеорегистратор 960H/AHD/IP на 4 канала AR-HTF44X | 5`550,00 | ||||
| amatekARHF84 | AMATEK Гибридный видеорегистратор 960H/AHD/IP на 8 канала AR-HF84 | 10`800,00 | ||||
| 7000091 | AMATEK Гибридный видеорегистратор 960H/AHD/IP на 8 канала AR-HTF84X | 7`580,00 | ||||
| 7000064 | AMATEK Гибридный видеорегистратор 960H/AHD/IP на 8 каналов AR-HT84NX | 5`470,00 | ||||
| 7000172 | AMATEK гибридный видеорегистратор 960H/AHD/TVI/CVI/IP AR-HTF162 | 15`260,00 | ||||
| 7000127 | AMATEK Гибридный видеорегистратор AHD/TVI/CVI/960H/IP 1080N AR-HT44N | 4`150,00 | ||||
| 7000128 | AMATEK Гибридный видеорегистратор AHD/TVI/CVI/960H/IP 1080N AR-HT84N | 5`370,00 | ||||
| 7000089 | AMATEK Гибридный видеорегистратор AHD/TVI/CVI/960H/IP 2Мп AR-HT162N | 9`430,00 | ||||
| 7000131 | AMATEK Гибридный видеорегистратор AHD/TVI/CVI/960H/IP 4Мп AR-HTK168 | 16`900,00 | ||||
| 7000145 | AMATEK Гибридный видеорегистратор AHD/TVI/CVI/960H/IP 5Мп AR-HTK16164 | 29`500,00 | ||||
| 7000144 | AMATEK Гибридный видеорегистратор AHD/TVI/CVI/960H/IP 5Мп AR-HTK166 | 17`150,00 | ||||
| 7000237 | AMATEK гибридный видеорегистратор AHD/TVI/CVI/960H/IP AR-HT162NX | 10`090,00 | ||||
| 7000130 | AMATEK Гибридный видеорегистратор AHD/TVI/CVI/960H/IP AR-HTK88 | 0,00 | ||||
| 7000143 | AMATEK Гибридный видеорегистратор AHD/TVI/CVI/960H/IP AR-HTK882X | 10`210,00 | ||||
| 7000129 | AMATEK Гибридный видеорегистратор AHD/TVI/CVI/960H/IP AR-HTV44X | 6`470,00 | ||||
| AMATEK_AV_P65 | AMATEK Контроллер управления поворотными камерами PTZ AV-P65 | 8`850,00 | ||||
| 7000086 | AMATEK Контроллер управления поворотными камерами PTZ AV-P45 | 6`340,00 | ||||
| AMATEK_AC_AD102 | AMATEK купольная AC-AD102 | 1`800,00 | ||||
| amatekasad102v | AMATEK купольная AC-AD102V | 2`490,00 | ||||
| AMATEK_AC_AD132V | AMATEK купольная AC-AD132V | 3`850,00 | ||||
| amatekacadv102 | AMATEK купольная AC-ADV102 | 2`290,00 | ||||
| AMATEK_AC_ADV132 | AMATEK купольная AC-ADV132 | 3`220,00 | ||||
| AMATEK_AC_ADV133V | AMATEK купольная AC-ADV133V | 3`850,00 | ||||
| AMATEK_AC_ADV203V | AMATEK купольная AC-ADV203V | 4`980,00 | ||||
| AMATEK_AC_ADV202 | AMATEK купольная AC-HD202V | 3`840,00 | ||||
| 7000099 | AMATEK Купольная IP видеокамера 1,3Мп AC‐ID132 (2,8) | 2`030,00 | ||||
| 7000100 | AMATEK Купольная IP видеокамера 1,3Мп AC‐ID132 (3,6) | 1`920,00 | ||||
| 7000101 | AMATEK Купольная IP видеокамера 1,3Мп AC‐IDV132 (2.8) | 2`310,00 | ||||
| 7000104 | AMATEK Купольная IP видеокамера 2,0Мп AC‐ID202 (3,6) | 3`940,00 | ||||
| 7000105 | AMATEK Купольная IP видеокамера 2,0Мп AC‐IDV202 (2,8) | 4`860,00 | ||||
| 7000107 | AMATEK Купольная IP видеокамера 2.0Мп AC‐IDV203V (2.8-12) | 6`570,00 | ||||
| 7000111 | AMATEK Купольная IP видеокамера 4.0Мп AC‐IDV403V (2.8-12) | 8`410,00 | ||||
| AMATEK_AC_DV82 | AMATEK купольная антивандальная AC-DV82 | 1`950,00 | ||||
| AMATEK_AC_DV83V | AMATEK купольная антивандальная AC-DV83V | 2`810,00 | ||||
| AMATEK_AC_D8V | AMATEK купольная видеокамера AC-D8V | 2`260,00 | ||||
| 7000195 | AMATEK Купольная мультиформатная видеокамера AC-HDV201S (2,8) | 2`880,00 | ||||
| 7000047 | AMATEK Купольная мультиформатная видеокамера AC‐HD102 (2,8) | 1`150,00 | ||||
| 7000073 | AMATEK Купольная мультиформатная видеокамера AC‐HDV203V (2,8-12) | 3`220,00 | ||||
| 7000075 | AMATEK Купольная мультиформатная камера AC-HD202 (2,8) | 2`180,00 | ||||
| 7000053 | AMATEK Купольная мультиформатная камера AC-HD202 v2.(3,6) | 2`350,00 | ||||
| 7000133 | AMATEK Купольная мультиформатная камера AC-HD202S (2,8) | 2`250,00 | ||||
| 7000078 | AMATEK Купольная мультиформатная камера AC-HD202S (3,6) | 1`690,00 | ||||
| 7000055 | AMATEK Купольная мультиформатная камера AC-HD202V | 2`200,00 | ||||
| 7000083 | AMATEK Купольная мультиформатная камера AC-HD202VS v2. (2,8-12) | 3`030,00 | ||||
| 7000054 | AMATEK Купольная мультиформатная камера AC-HDV202 | 2`180,00 | ||||
| 7000149 | AMATEK Купольная мультиформатная камера AC-HDV202S v2.(2.8) | 2`780,00 | ||||
| 7000214 | AMATEK Купольная мультиформатная камера AC-HDV203VS v2 | 4`050,00 | ||||
| 7000079 | AMATEK Купольная мультиформатная камера AC‐HDV202S | 2`490,00 | ||||
| 7000082 | AMATEK Купольная мультиформатная камера AC‐HDV203VS (2,8-12) | 3`950,00 | ||||
| 7000072 | AMATEK Купольная мультиформатная мини видеокамера AC‐HDV201 (3,6) | 2`960,00 | ||||
| AMATEK_AVL_3M06BIR | AMATEK Микрообъектив AV-3M06BIR | 850,00 | ||||
| AMATEK_AVL_3M08BIR | AMATEK Микрообъектив AVL-3M08BIR | 850,00 | ||||
| AMATEK_AVL_3M12BIR | AMATEK Микрообъектив AVL-3M12BIR | 850,00 | ||||
| AMATEK_AVL-3M16BIR | AMATEK Микрообъектив AVL-3M16BIR | 850,00 | ||||
| AMATEK_AV_3M28BIR | AMATEK Микрообъектив AVL-3M28BIR | 850,00 | ||||
| 7000061 | AMATEK Миниатюрная AHD/ TVI/ CVI/ CVBS видеокамера AC-HMB20BSS (2,8мм) | 4`120,00 | ||||
| 7000188 | AMATEK Миниатюрная AHD/ TVI/ CVI/ CVBS видеокамера AC-HMB20PSS | 4`520,00 | ||||
| 7000189 | AMATEK Миниатюрная AHD/ TVI/ CVI/ CVBS видеокамера AC-HMQ20PSS | 2`540,00 | ||||
| 7000234 | AMATEK Миниатюрная AHD/ TVI/ CVI/ CVBS видеокамера AC‐HMQ20B (2.8) | 4`360,00 | ||||
| 7000059 | AMATEK Миниатюрная AHD/ TVI/ CVI/ CVBS видеокамера AC‐HMQ20BS (3.6) | 1`960,00 | ||||
| 7000115 | AMATEK Панорамная IP видеокамера 6.0Мп AC‐IF602 (1.6) | 13`170,00 | ||||
| 7000118 | AMATEK переходники питания в Ethernet кабель AN-PSIP | 280,00 | ||||
| 7000297 | AMATEK Поворотная IP видеокамера 2Мп AC-IS205PTZ10 | 14`090,00 | ||||
| 7000157 | AMATEK Пульт управления поворотными камерами (3D-джойстик) AV-P75 | 9`850,00 | ||||
| 7000103 | AMATEK Уличная IP видеокамера 1,3Мп AC‐IS136V (2.8-12) | 3`510,00 | ||||
| 7000102 | AMATEK Уличная IP видеокамера 1.3Мп AC‐IS132 (3,6) | 2`310,00 | ||||
| 7000106 | AMATEK Уличная IP видеокамера 2,0Мп AC‐IS202 (3,6) | 4`750,00 | ||||
| 7000108 | AMATEK Уличная IP видеокамера 2.0Мп AC‐IS206V (2.8-12) | 6`750,00 | ||||
| 7000109 | AMATEK Уличная IP видеокамера 3,0Мп AC‐IS302 (3,6) | 6`280,00 | ||||
| 7000110 | AMATEK Уличная IP видеокамера 3.0Мп AC‐IS306V (2.8-12) | 9`100,00 | ||||
| 7000400 | AMATEK уличная IP видеокамера 3/2Мп -AC-IS206VA (2.8-12) | 8`950,00 | ||||
| 7000112 | AMATEK Уличная IP видеокамера 4,0Мп AC‐IS402 (3,6) | 6`840,00 | ||||
| 7000113 | AMATEK Уличная IP видеокамера 4.0Мп AC‐IS406V (2.8-12) | 8`640,00 | ||||
| 7000114 | AMATEK Уличная IP видеокамера 5.0Мп AC‐IS506 (3.6) | 13`650,00 | ||||
| AMATEK_AC_AS102 | AMATEK Уличная видеокамера AC-AS102 | 2`100,00 | ||||
| amatekacas104v | AMATEK Уличная видеокамера AC-AS104V | 3`990,00 | ||||
| AMATEK_AC_AS132 | AMATEK Уличная видеокамера AC-AS132 | 3`360,00 | ||||
| AMATEK_AC_AS134V | AMATEK Уличная видеокамера AC-AS134V | 6`240,00 | ||||
| 7000197 | AMATEK Уличная высокоскоростная поворотная камера AC-H201PTZ20H | 22`600,00 | ||||
| AMATEK_AC_A135PTZ10H | AMATEK Уличная высокоскоростная поворотная AHD камера AC-A135PTZ10H | 15`990,00 | ||||
| 7000085 | AMATEK Уличная высокоскоростная поворотная AHD камера AC-A201PTZ18H | 22`420,00 | ||||
| 7000116 | AMATEK Уличная высокоскоростная поворотная IP камера AC‐I2012PTZ22H | 22`750,00 | ||||
| 7000220 | AMATEK Уличная высокоскоростная поворотная камера AC-H201PTZ22H | 24`500,00 | ||||
| AC_S74V | AMATEK Уличная камера "день-ночь" AC-S74V | 4`600,00 | ||||
| AMATEK_AC_S82 | AMATEK Уличная камера "день-ночь" AC-S82 | 2`070,00 | ||||
| AMATEK_AC_AS204V | AMATEK Уличная камера AC-AS204V | 6`120,00 | ||||
| amatekac205v | AMATEK Уличная камера AC-AS205V | 9`370,00 | ||||
| AMATEK_AC_AS202 | AMATEK Уличная камера AC-HS202 | 3`290,00 | ||||
| 7000077 | AMATEK Уличная мультиформатная видеокамера AC-HS202 (3,6) | 2`030,00 | ||||
| 7000080 | AMATEK Уличная мультиформатная видеокамера AC-HS202S v.2(2,8) | 2`950,00 | ||||
| 7000132 | AMATEK Уличная мультиформатная видеокамера AC-HS203S | 3`070,00 | ||||
| 7000158 | AMATEK Уличная мультиформатная 2.0 видеокамера AC-HS202 (2.8) | 2`180,00 | ||||
| 7000067 | AMATEK Уличная мультиформатная видеокамера AC-HS205V (5-50) | 8`690,00 | ||||
| 7000076 | AMATEK Уличная мультиформатная видеокамера AC-HS102 (2,8) | 1`620,00 | ||||
| 7000081 | AMATEK Уличная мультиформатная видеокамера AC-HS204VS | 4`650,00 | ||||
| 7000196 | AMATEK Уличная мультиформатная видеокамера AC-HS204VSS (2,8-12) | 4`880,00 | ||||
| 7000070 | AMATEK Уличная мультиформатная видеокамера AC-HSP102 (3,6) | 1`290,00 | ||||
| 7000071 | AMATEK Уличная мультиформатная видеокамера AC-HSP202 3.6 | 1`850,00 | ||||
| 7000074 | AMATEK Уличная мультиформатная видеокамера AC‐HS206V (2,8-12) | 5`100,00 | ||||
| 7000084 | AMATEK Уличная мультиформатная видеокамера AC‐HS206VP | 5`980,00 | ||||
| ВИДЕОСИСТЕМЫ "AVTech" | ||||||
| AVX102 | AVTech Джойстик для управления PTZ камерами AVX102 | 18`810,00 | ||||
| VGA02 | AVTech AVTECH VGA-Адаптер | 0,00 | ||||
| DCCS | AVTech DVR Camera Communication System | 0,00 | ||||
| PUCHVIDEO | AVTech EagleEyes HD Plus | 0,00 | ||||
| ESGLEEYES | AVTech EsgleEyes HD Lite | 0,00 | ||||
| IVS | AVTech Intelligent Video System | 0,00 | ||||
| AVX931 | AVTech IP- сервер AVTECH AVX931 | 11`180,00 | ||||
| AVH217 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN217 | 0,00 | ||||
| AVH257 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN257 | 0,00 | ||||
| AVN284 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN284 | 0,00 | ||||
| AVM301 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM301 | 0,00 | ||||
| AVM311N | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM311 | 0,00 | ||||
| AVM317 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM317 | 0,00 | ||||
| AVTechAVN320PoE | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM320 (2.8) | 0,00 | ||||
| AVM328 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM328 | 0,00 | ||||
| 3010274 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM3432P | 16`250,00 | ||||
| 3010273 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM3452HP | 16`600,00 | ||||
| AVM357 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM357 | 0,00 | ||||
| AVM358H | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM358H | 0,00 | ||||
| AVM359 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM359H | 0,00 | ||||
| AVM365 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM365 | 0,00 | ||||
| AVM400 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM400 | 0,00 | ||||
| AVM417 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM417 | 0,00 | ||||
| AVTechAVM420S | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM420U (2,8) | 6`700,00 | ||||
| AVM428 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM428 | 0,00 | ||||
| AVM428D | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM428D | 6`700,00 | ||||
| AVM457 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM457 | 0,00 | ||||
| AVM458H | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM458СH | 0,00 | ||||
| AVM459JH | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM459 JHP | 0,00 | ||||
| AVM459 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM459AH | 0,00 | ||||
| AVM500 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM500 | 0,00 | ||||
| AVM503 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM503 | 15`000,00 | ||||
| AVM511 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM511 | 9`950,00 | ||||
| AVM521 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM521 | 0,00 | ||||
| AVM532 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM532F | 0,00 | ||||
| AVM542 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM542 | 16`100,00 | ||||
| AVTechAVM543 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM543 | 18`050,00 | ||||
| AVM552 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM552JHP | 13`800,00 | ||||
| AVM561 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM561JHP /10X-CZ | 29`500,00 | ||||
| AVM565 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM565 | 0,00 | ||||
| AVM571 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM571 | 37`300,00 | ||||
| AVM583 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVM583 | 50`700,00 | ||||
| AVH216 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN216 | 0,00 | ||||
| AVN244 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN244 | 0,00 | ||||
| AVN265 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN265 | 0,00 | ||||
| AVTechAVN305 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN305 (3.8) | 4`280,00 | ||||
| AVTechAVN320 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN320 (3.8) | 4`280,00 | ||||
| AVN363 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN363 | 0,00 | ||||
| AVM420 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN420 (3,8) | 5`900,00 | ||||
| AVN701 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN701 | 0,00 | ||||
| AVN801 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN801 | 0,00 | ||||
| AVN805 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN805 | 0,00 | ||||
| AVN806 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN806 | 0,00 | ||||
| AVN807 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN807 | 0,00 | ||||
| AVN808 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN808 | 0,00 | ||||
| AVN815 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVN815 | 0,00 | ||||
| 3010265 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVZ592 | 66`400,00 | ||||
| AVZ593 | AVTech IP-видеокамера модель AVTECH AVZ593 | 120`050,00 | ||||
| AVH0401 | AVTech IP-видеорегистратор AVH0401 | 0,00 | ||||
| AVH0401KIT | AVTech IP-видеорегистратор AVH0401 Kit | 0,00 | ||||
| AVH306 | AVTech IP-видеорегистратор AVH306 | 0,00 | ||||
| AVH312PV | AVTech IP-видеорегистратор AVH312PV | 0,00 | ||||
| AVH316 | AVTech IP-видеорегистратор AVH316 | 15`150,00 | ||||
| AVH800 | AVTech IP-видеорегистратор AVH800 | 0,00 | ||||
| AVH801 | AVTech IP-видеорегистратор AVH801 | 0,00 | ||||
| AVH304 | AVTech IP-видеорегистратор AVH304 | 0,00 | ||||
| 3010229 | AVTech IP-видеорегистратор AVH304AH | 8`990,00 | ||||
| 3010263 | AVTech IP-видеорегистратор AVH304EA | 9`750,00 | ||||
| AVH364 | AVTech IP-видеорегистратор AVH364 | 99`000,00 | ||||
| AVH408 | AVTech IP-видеорегистратор AVH408 | 0,00 | ||||
| 3010216 | AVTech IP-видеорегистратор AVH408P | 16`350,00 | ||||
| AVTECH516FOS | AVTech IP-видеорегистратор AVH516+ | 99`000,00 | ||||
| AVH516 | AVTech IP-видеорегистратор AVH517 | 38`900,00 | ||||
| AVH8516 | AVTech IP-видеорегистратор AVH8516 | 42`750,00 | ||||
| AVTechAVM458 | AVTech P-видеокамера модель AVTECH AVM458BH | 0,00 | ||||
| AVTechAVM532 | AVTech P-видеокамера модель AVTECH AVM532 | 16`050,00 | ||||
| 3010277 | AVTech P-видеокамера модель AVTECH AVM542JHP | 16`150,00 | ||||
| 3010259 | AVTech P-видеокамера модель AVTECH AVM553JH | 18`050,00 | ||||
| AVTechAVN305PoE | AVTech P-видеокамера модель AVTECH AVN305 (2.8) | 4`280,00 | ||||
| SmartZoom | AVTech Smart Zoom | 0,00 | ||||
| SolidLight | AVTech Solid Light | 0,00 | ||||
| VIDEOVIEWER | AVTech Video Viewer | 0,00 | ||||
| INP | AVTech блок питание для (DVR)5В/2,0А, 12В/2,0А | 0,00 | ||||
| PSU | AVTech Блок питания для (DVR) 19V 3,42A для DVR: PR/MR/LR | 1`690,00 | ||||
| LR16 | AVTech Видеорегистратор AVTECH LR16 | 0,00 | ||||
| LR82 | AVTech Видеорегистратор AVTECH LR82 | 0,00 | ||||
| MR8S | AVTech Видеорегистратор AVTECH MR8S | 0,00 | ||||
| LR16HRT | AVTech Видеорегистратор AVTECH LR16H-RT | 0,00 | ||||
| LR8 | AVTech Видеорегистратор AVTECH LR8 | 0,00 | ||||
| LR81 | AVTech Видеорегистратор AVTECH LR81 | 0,00 | ||||
| LR83 | AVTech Видеорегистратор AVTECH LR83 | 0,00 | ||||
| LR83HRT | AVTech Видеорегистратор AVTECH LR83H-RT | 0,00 | ||||
| MR16S | AVTech Видеорегистратор AVTECH MR16S | 0,00 | ||||
| MR4-RT | AVTech Видеорегистратор AVTECH MR4-RT | 0,00 | ||||
| MR4H | AVTech Видеорегистратор AVTECH MR4H (EZ) | 0,00 | ||||
| PVR16 | AVTech Видеорегистратор AVTECH PVR16 | 0,00 | ||||
| PVR16H | AVTech Видеорегистратор AVTECH PVR16H | 0,00 | ||||
| PVR16S-RT | AVTech Видеорегистратор AVTECH PVR16S-RT | 0,00 | ||||
| PVR4RT | AVTech Видеорегистратор AVTECH PVR4-RT | 0,00 | ||||
| PVR4H | AVTech Видеорегистратор AVTECH PVR4H | 0,00 | ||||
| PVR8 | AVTech Видеорегистратор AVTECH PVR8 | 0,00 | ||||
| PVR8H | AVTech Видеорегистратор AVTECH PVR8H | 0,00 | ||||
| 3010270 | AVTech гибридный видеорегистратор AVZ404 | 9`750,00 | ||||
| 3010271 | AVTech гибридный видеорегистратор AVZ408 | 19`680,00 | ||||
| 3010272 | AVTech гибридный видеорегистратор AVZ416T | 26`890,00 | ||||
| AVX997 | AVTech Дисковый накопитель на 10 дисков RAID5 | 104`120,00 | ||||
| UKPD | AVTech ИК-пульт для PR/MR/LR 4/8/16 | 550,00 | ||||
| LC11 | AVTech камера модель AVTECH LC11 | 0,00 | ||||
| LC20 | AVTech камера модель AVTECH LC20 | 0,00 | ||||
| MC100 | AVTech камера модель AVTECH MC100 | 0,00 | ||||
| MC10 | AVTech камера модель AVTECH MC100 MC10 | 0,00 | ||||
| MC23 | AVTech камера модель AVTECH MC100 MC23 | 0,00 | ||||
| MC20 | AVTech камера модель AVTECH MC20 | 0,00 | ||||
| MC200S | AVTech камера модель AVTECH MC200S | 0,00 | ||||
| MC22 | AVTech камера модель AVTECH MC22 | 0,00 | ||||
| MC220SW | AVTech камера модель AVTECH MC220SW | 0,00 | ||||
| MC22W | AVTech камера модель AVTECH MC22W | 0,00 | ||||
| MC24 | AVTech камера модель AVTECH MC24 | 0,00 | ||||
| MC25 | AVTech камера модель AVTECH MC25 | 0,00 | ||||
| MC250 | AVTech камера модель AVTECH MC250 | 0,00 | ||||
| MC27 | AVTech камера модель AVTECH MC27 | 0,00 | ||||
| MC28W | AVTech камера модель AVTECH MC28W | 0,00 | ||||
| MC30 | AVTech камера модель AVTECH MC30 | 0,00 | ||||
| MC31 | AVTech камера модель AVTECH MC31 | 0,00 | ||||
| MC33 | AVTech камера модель AVTECH MC33 | 0,00 | ||||
| MC34 | AVTech камера модель AVTECH MC34 | 0,00 | ||||
| MC340S | AVTech камера модель AVTECH MC340S | 0,00 | ||||
| MC35-38 | AVTech камера модель AVTECH MC35-3,8 | 0,00 | ||||
| MC350 | AVTech камера модель AVTECH MC350 | 0,00 | ||||
